株式情報
上場市場 | 東証グロース市場 |
---|---|
証券コード | 9244 |
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日から3か月以内 |
株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
連絡先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
郵便物送付先 | |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |